長野でおすすめのパーソナルジム14選!女性専用のジムやダイエットができるジムも紹介
長野でおすすめのパーソナルジムを紹介します。
パーソナルトレーニングを受ければ、トレーナーと一緒にダイエットやボディメイクに励むことができ、結果が出やすいです。
女性専用や個室などのパーソナルジムもあります。
口コミや評判をもとに納得いくジムを選んでください。
FURDI(ファディー)MEGAドン・キホーテ長野
運動が苦手な方・はじめての方でもトレーニングを継続できるよう、AIマシンと有人のダブルでサポートしてくれるパーソナルジムです。サクッと15分で行えるトレーニングメニューも用意されています。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| プレミアム会員 | 月額 | 7,678円(税込) | ・15分のエクササイズ+15分の有酸素運動を組み合わせたファンクショナルトレーニング ・1年契約を前提とし会費が割引となる ※別途事務手数料5,000円 |
| スタンダード会員 | 月額 | 8,778円(税込) | ・15分のエクササイズ+15分の有酸素運動を組み合わせたファンクショナルトレーニング ※別途事務手数料5,000円 |
| U-18会員 | 月額 | 5,478円(税込) | ・15分のエクササイズ+15分の有酸素運動を組み合わせたファンクショナルトレーニング ・親権者がFURDI同店舗会員である方のみ対象。 ※別途事務手数料5,000円 |
Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/bizento/bizento.com/public_html/media.bizento.com/wp-content/themes/bizento/single.php on line 127
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| プレミアム会員 | 月額 | 7,678円(税込) |
| ・15分のエクササイズ+15分の有酸素運動を組み合わせたファンクショナルトレーニング ・1年契約を前提とし会費が割引となる ※別途事務手数料5,000円 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| スタンダード会員 | 月額 | 8,778円(税込) |
| ・15分のエクササイズ+15分の有酸素運動を組み合わせたファンクショナルトレーニング ※別途事務手数料5,000円 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| U-18会員 | 月額 | 5,478円(税込) |
| ・15分のエクササイズ+15分の有酸素運動を組み合わせたファンクショナルトレーニング ・親権者がFURDI同店舗会員である方のみ対象。 ※別途事務手数料5,000円 | ||
Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/bizento/bizento.com/public_html/media.bizento.com/wp-content/themes/bizento/single.php on line 330
RIZAP(ライザップ)
「結果にコミットする」というフレーズのCMで有名なパーソナルトレーニングジムです。RIZAPの減量プログラムは、オリジナルのトレーニングメソッド、食事指導で構成されています。過去にRIZAPに通った18万人もの実績をデータ化して分析することで、年代や性別、目的に応じたプログラムです。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| BASICプラン | 月額 | 327,800円(税込) | 最短2ヶ月から通え、月8回(週2回)のトレーニングでしっかりボディメイクが行える。 |
| PRIMEプラン | 月額 | 594,000円(税込) | 14万円相当のスターターキットが貰え、コース回数が月2回/4回/8回から選べる。コース回数は2ヶ月単位で変更可能。 |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| BASICプラン | 月額 | 327,800円(税込) |
| 最短2ヶ月から通え、月8回(週2回)のトレーニングでしっかりボディメイクが行える。 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| PRIMEプラン | 月額 | 594,000円(税込) |
| 14万円相当のスターターキットが貰え、コース回数が月2回/4回/8回から選べる。コース回数は2ヶ月単位で変更可能。 | ||
- (4.0)
BEYOND(ビヨンド)
「ボディメイク・ダイエット・運動不足解消」など多種多様のトレーニングで、しっかりと筋力をつけながらメリハリのある美しいボディを目指せる完全マンツーマン指導が特徴のパーソナルジムです。こちらの店舗は入会金が不要となります。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ライフプランニング16 | 月額 | 281,600円(税込) | ・LINEを用いたパーソナル食事管理のついた短期集中コース ・一生物の食事の知識をつけながら、体の変化が実感できる ・ボディメイクのプロによるパーソナル食事管理とプロテイン付き ※2か月(16回) |
| ライフプランニング24 | 月額 | 422,400円(税込) | ・LINEを用いたパーソナル食事管理のついた短期集中コース ・一生物の食事の知識をつけながら、体の変化が実感できる ・ボディメイクのプロによるパーソナル食事管理とプロテイン付き ※3か月(24回) |
| ライフプランニング32 | 月額 | 528,000円(税込) | ・LINEを用いたパーソナル食事管理のついた短期集中コース ・一生物の食事の知識をつけながら、体の変化が実感できる ・ボディメイクのプロによるパーソナル食事管理とプロテイン付き ※4か月(32回) |
| ライフプランニング40 | 月額 | 620,000円(税込) | ・LINEを用いたパーソナル食事管理のついた短期集中コース ・一生物の食事の知識をつけながら、体の変化が実感できる ・ボディメイクのプロによるパーソナル食事管理とプロテイン付き ※5か月(40回) |
| ライフプランニング48 | 月額 | 720,000円(税込) | ・LINEを用いたパーソナル食事管理のついた短期集中コース ・一生物の食事の知識をつけながら、体の変化が実感できる ・ボディメイクのプロによるパーソナル食事管理とプロテイン付き ※6か月(48回) |
| 回数券コース | 回数 | 8,250円(税込)〜 | トップクラスのトレーニングにより、体がみるみる変わることを実感できる ※1回50分、10回/20回/30回から選択可能 |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| ライフプランニング16 | 月額 | 281,600円(税込) |
| ・LINEを用いたパーソナル食事管理のついた短期集中コース ・一生物の食事の知識をつけながら、体の変化が実感できる ・ボディメイクのプロによるパーソナル食事管理とプロテイン付き ※2か月(16回) | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| ライフプランニング24 | 月額 | 422,400円(税込) |
| ・LINEを用いたパーソナル食事管理のついた短期集中コース ・一生物の食事の知識をつけながら、体の変化が実感できる ・ボディメイクのプロによるパーソナル食事管理とプロテイン付き ※3か月(24回) | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| ライフプランニング32 | 月額 | 528,000円(税込) |
| ・LINEを用いたパーソナル食事管理のついた短期集中コース ・一生物の食事の知識をつけながら、体の変化が実感できる ・ボディメイクのプロによるパーソナル食事管理とプロテイン付き ※4か月(32回) | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| ライフプランニング40 | 月額 | 620,000円(税込) |
| ・LINEを用いたパーソナル食事管理のついた短期集中コース ・一生物の食事の知識をつけながら、体の変化が実感できる ・ボディメイクのプロによるパーソナル食事管理とプロテイン付き ※5か月(40回) | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| ライフプランニング48 | 月額 | 720,000円(税込) |
| ・LINEを用いたパーソナル食事管理のついた短期集中コース ・一生物の食事の知識をつけながら、体の変化が実感できる ・ボディメイクのプロによるパーソナル食事管理とプロテイン付き ※6か月(48回) | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 回数券コース | 回数 | 8,250円(税込)〜 |
| トップクラスのトレーニングにより、体がみるみる変わることを実感できる ※1回50分、10回/20回/30回から選択可能 | ||
- (4.0)
CLUB-J(クラブジェイ)
痩せたい、美脚になりたい、痛みをよくしたい、パフォーマンスを向上させたいなどさまざまなリクエストにCLUB-Jメソッドで応えてくれます。なりたい思いを一緒に実現するためにトレーニングプランを組んでくれます。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| パーソナルトレーニングプレミアムプラン | 月額 | 158,400円(税込) | カウンセリング+個別食事指導は別時間無料で付く ※2ヶ月(16回) |
| パーソナルトレーニングプレミアムプラン | 月額 | 224,400円(税込) | カウンセリング+個別食事指導は別時間無料で付く ※3ヶ月(24回) |
| パーソナルトレーニングライトプラン | 月額 | 105,600円(税込) | カウンセリング+個別食事指導は別時間無料で付く ※2ヶ月(16回) |
| パーソナルトレーニングライトプラン | 月額 | 145,200円(税込) | カウンセリング+個別食事指導は別時間無料で付く ※3ヶ月(24回) |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| パーソナルトレーニングプレミアムプラン | 月額 | 158,400円(税込) |
| カウンセリング+個別食事指導は別時間無料で付く ※2ヶ月(16回) | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| パーソナルトレーニングプレミアムプラン | 月額 | 224,400円(税込) |
| カウンセリング+個別食事指導は別時間無料で付く ※3ヶ月(24回) | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| パーソナルトレーニングライトプラン | 月額 | 105,600円(税込) |
| カウンセリング+個別食事指導は別時間無料で付く ※2ヶ月(16回) | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| パーソナルトレーニングライトプラン | 月額 | 145,200円(税込) |
| カウンセリング+個別食事指導は別時間無料で付く ※3ヶ月(24回) | ||
- (4.0)
GET`IN SHAPE(ゲットインシェイプ)
長野市内唯一の月額パーソナル受け放題プランあるパーソナルジムです。延べ1200人を指導してきた独自メソッドを提供し、体重−10%達成率が驚異の85%超えとなっています。それでも、無理なく効率よくボディーメイクが出来ます。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| GET'IN Perfect Plan | 回数 | 88,000円(税込) | ・ 60分/1回 ・パーソナルトレーニング16回 ・有酸素マシン使い放題 ・有効期限3ヶ月間 ※パーソナルトレーニング16回終了後、GOLD、SIVER、BRONZE いずれかのコースを4ヶ月間継続。 GOLD 加圧パーソナルトレーニング 22,000円/4回券 SILVER 月額パーソナル通い放題 16,500円/月 ※毎回30分間のパーソナルトレーニング BRONZE 月額通い放題 9,900円/月 |
| GET'IN Perfect Plan +痩身カイロ | 回数 | 132,000円(税込) | ・ 60分/1回 ・パーソナルトレーニング16回 ・痩身カイロ 8回 ・有酸素マシン使い放題 ・有効期限3ヶ月間 ※パーソナルトレーニング16回終了後、GOLD、SIVER、BRONZE いずれかのコースを4ヶ月間継続。 GOLD 加圧パーソナルトレーニング 22,000円/4回券 SILVER 月額パーソナル通い放題 16,500円/月 ※毎回30分間のパーソナルトレーニング BRONZE 月額通い放題 9,900円/月 |
| 2か月ショートプラン | 回数 | 110,000円(税込) | ・結婚式やイベント等で急なボディーメイクが必要な方向け ・パーソナルトレーニング16回 ・ 60分/1回 ・有酸素マシン使い放題 ・有効期限3ヶ月間 |
| 加圧パーソナル トレーニングプラン | 1回 | 6,050円(税込) | ・必ずパーソナルトレーニング50分を保証 |
| 加圧パーソナル トレーニングプラン | 回数 | 23,100円(税込) | ・必ずパーソナルトレーニング50分を保証 ・4回 |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| GET'IN Perfect Plan | 回数 | 88,000円(税込) |
| ・ 60分/1回 ・パーソナルトレーニング16回 ・有酸素マシン使い放題 ・有効期限3ヶ月間 ※パーソナルトレーニング16回終了後、GOLD、SIVER、BRONZE いずれかのコースを4ヶ月間継続。 GOLD 加圧パーソナルトレーニング 22,000円/4回券 SILVER 月額パーソナル通い放題 16,500円/月 ※毎回30分間のパーソナルトレーニング BRONZE 月額通い放題 9,900円/月 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| GET'IN Perfect Plan +痩身カイロ | 回数 | 132,000円(税込) |
| ・ 60分/1回 ・パーソナルトレーニング16回 ・痩身カイロ 8回 ・有酸素マシン使い放題 ・有効期限3ヶ月間 ※パーソナルトレーニング16回終了後、GOLD、SIVER、BRONZE いずれかのコースを4ヶ月間継続。 GOLD 加圧パーソナルトレーニング 22,000円/4回券 SILVER 月額パーソナル通い放題 16,500円/月 ※毎回30分間のパーソナルトレーニング BRONZE 月額通い放題 9,900円/月 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 2か月ショートプラン | 回数 | 110,000円(税込) |
| ・結婚式やイベント等で急なボディーメイクが必要な方向け ・パーソナルトレーニング16回 ・ 60分/1回 ・有酸素マシン使い放題 ・有効期限3ヶ月間 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 加圧パーソナル トレーニングプラン | 1回 | 6,050円(税込) |
| ・必ずパーソナルトレーニング50分を保証 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 加圧パーソナル トレーニングプラン | 回数 | 23,100円(税込) |
| ・必ずパーソナルトレーニング50分を保証 ・4回 | ||
- (4.0)
K&K GYM
ボディメイク専用のパーソナルトレーニングジムとなっています。あなたの理想を元に、身体の変化と感動を提供してくれます。専属トレーナーとともに一人では困難な課題を設け、一緒に乗り越えることで目標を達成することができます。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 減量コース(16回) | 回数 | 197,000円(税込) | ・ダイエットサポートを目的としたコース ・パーソナルトレーニングや食事の管理 ・セルフトレーニングルームの利用 ・毎月のプランニング ※有効期限:2カ月(60日) |
| 減量コース(24回) | 回数 | 290,000円(税込) | ・ダイエットサポートを目的としたコース ・パーソナルトレーニングや食事の管理 ・セルフトレーニングルームの利用 ・毎月のプランニング ※有効期限:3カ月(90日) |
| 減量コース(32回) | 回数 | 375,000円(税込) | ・ダイエットサポートを目的としたコース ・パーソナルトレーニングや食事の管理 ・セルフトレーニングルームの利用 ・毎月のプランニング ※有効期限:4カ月(120日) |
| 運動サポートコース(8回) | 回数 | 78,000円(税込) | ・筋肉の増量やパフォーマンスの向上、健康管理等を目的としたコース ・毎月のプランニングとパーソナルトレーニングを提供 ※有効期限:1カ月(30日)+5日 |
| 運動サポートコース(16回) | 回数 | 150,000円(税込) | ・筋肉の増量やパフォーマンスの向上、健康管理等を目的としたコース ・毎月のプランニングとパーソナルトレーニングを提供 ※有効期限:2カ月(60日)+10日 |
| 運動サポートコース(24回) | 回数 | 220,000円(税込) | ・筋肉の増量やパフォーマンスの向上、健康管理等を目的としたコース ・毎月のプランニングとパーソナルトレーニングを提供 ※有効期限:3カ月(90日)+15日 |
| 運動サポートコース(32回) | 回数 | 283,000円(税込) | ・筋肉の増量やパフォーマンスの向上、健康管理等を目的としたコース ・毎月のプランニングとパーソナルトレーニングを提供 ※有効期限:4カ月(120日)+20日 |
| 運動サポートコース(48回) | 回数 | 408,000円(税込) | ・筋肉の増量やパフォーマンスの向上、健康管理等を目的としたコース ・毎月のプランニングとパーソナルトレーニングを提供 ※有効期限:6カ月(180日)+60日 |
| 運動サポート月額コース(5回) | 回数 | 51,000円(税込) | ・筋肉の増量やパフォーマンスの向上、健康管理等を目的としたコース ・2ヶ月毎のプランニングと、約週1回のパーソナルトレーニングを提供 ※有効期限:1カ月(30日) |
| 運動サポート月額コース(4回) | 回数 | 42,000円(税込) | ・筋肉の増量やパフォーマンスの向上、健康管理等を目的としたコース ・2ヶ月毎のプランニングと、約週1回のパーソナルトレーニングを提供 ※有効期限:1カ月(30日) |
| 当日パーソナルトレーニング | 1回 | 8,500円(税込) | ・単発のパーソナルトレーニング(50分/回) |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 減量コース(16回) | 回数 | 197,000円(税込) |
| ・ダイエットサポートを目的としたコース ・パーソナルトレーニングや食事の管理 ・セルフトレーニングルームの利用 ・毎月のプランニング ※有効期限:2カ月(60日) | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 減量コース(24回) | 回数 | 290,000円(税込) |
| ・ダイエットサポートを目的としたコース ・パーソナルトレーニングや食事の管理 ・セルフトレーニングルームの利用 ・毎月のプランニング ※有効期限:3カ月(90日) | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 減量コース(32回) | 回数 | 375,000円(税込) |
| ・ダイエットサポートを目的としたコース ・パーソナルトレーニングや食事の管理 ・セルフトレーニングルームの利用 ・毎月のプランニング ※有効期限:4カ月(120日) | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 運動サポートコース(8回) | 回数 | 78,000円(税込) |
| ・筋肉の増量やパフォーマンスの向上、健康管理等を目的としたコース ・毎月のプランニングとパーソナルトレーニングを提供 ※有効期限:1カ月(30日)+5日 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 運動サポートコース(16回) | 回数 | 150,000円(税込) |
| ・筋肉の増量やパフォーマンスの向上、健康管理等を目的としたコース ・毎月のプランニングとパーソナルトレーニングを提供 ※有効期限:2カ月(60日)+10日 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 運動サポートコース(24回) | 回数 | 220,000円(税込) |
| ・筋肉の増量やパフォーマンスの向上、健康管理等を目的としたコース ・毎月のプランニングとパーソナルトレーニングを提供 ※有効期限:3カ月(90日)+15日 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 運動サポートコース(32回) | 回数 | 283,000円(税込) |
| ・筋肉の増量やパフォーマンスの向上、健康管理等を目的としたコース ・毎月のプランニングとパーソナルトレーニングを提供 ※有効期限:4カ月(120日)+20日 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 運動サポートコース(48回) | 回数 | 408,000円(税込) |
| ・筋肉の増量やパフォーマンスの向上、健康管理等を目的としたコース ・毎月のプランニングとパーソナルトレーニングを提供 ※有効期限:6カ月(180日)+60日 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 運動サポート月額コース(5回) | 回数 | 51,000円(税込) |
| ・筋肉の増量やパフォーマンスの向上、健康管理等を目的としたコース ・2ヶ月毎のプランニングと、約週1回のパーソナルトレーニングを提供 ※有効期限:1カ月(30日) | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 運動サポート月額コース(4回) | 回数 | 42,000円(税込) |
| ・筋肉の増量やパフォーマンスの向上、健康管理等を目的としたコース ・2ヶ月毎のプランニングと、約週1回のパーソナルトレーニングを提供 ※有効期限:1カ月(30日) | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 当日パーソナルトレーニング | 1回 | 8,500円(税込) |
| ・単発のパーソナルトレーニング(50分/回) | ||
- (4.0)
TRYNITY(トリニティ)
初心者の方でもまずは楽しく、継続して行えるように一人ひとりに合った適切な、メニューを提案してくれます。無理なトレーニングはなく、楽しく続けやすい環境づくりにも心がけてくれています。新しい自分に近づくための、マンツーマン指導をしっかりしてくれます。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| Trialコース(4回体験) | 月額 | 28,000円(税込) | ※40分×4回 ※初めての方が対象(1人1回のみ) |
| Beginnerコース | 月額 | 176,000円(税込) | ・運動不足解消、運動習慣化、ダイエット含む無理のない身体づくりをしたい方にオススメ ・食事指導、メンタルサポート、プロテイン有 ※週2回(2か月)or 週1回(4か月) |
| Improveコース | 月額 | 192,000円(税込) | ・2ヶ月パーソナルトレーニングプラン ・初回90分 ※現状把握/食事プログラム作成/体組成測定と分析 ・LINEによる毎日の体重報告 ・食事指導、メンタルサポート ・プロテイン有 ※60分×16回 |
| Improveコース | 月額 | 264,000円(税込) | ・2ヶ月パーソナルトレーニングプラン ・初回90分 ※現状把握/食事プログラム作成/体組成測定と分析 ・LINEによる毎日の体重報告 ・食事指導、メンタルサポート ・プロテイン有 ※60分×24回 |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| Trialコース(4回体験) | 月額 | 28,000円(税込) |
| ※40分×4回 ※初めての方が対象(1人1回のみ) | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| Beginnerコース | 月額 | 176,000円(税込) |
| ・運動不足解消、運動習慣化、ダイエット含む無理のない身体づくりをしたい方にオススメ ・食事指導、メンタルサポート、プロテイン有 ※週2回(2か月)or 週1回(4か月) | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| Improveコース | 月額 | 192,000円(税込) |
| ・2ヶ月パーソナルトレーニングプラン ・初回90分 ※現状把握/食事プログラム作成/体組成測定と分析 ・LINEによる毎日の体重報告 ・食事指導、メンタルサポート ・プロテイン有 ※60分×16回 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| Improveコース | 月額 | 264,000円(税込) |
| ・2ヶ月パーソナルトレーニングプラン ・初回90分 ※現状把握/食事プログラム作成/体組成測定と分析 ・LINEによる毎日の体重報告 ・食事指導、メンタルサポート ・プロテイン有 ※60分×24回 | ||
- (4.0)
オーバーロード
25年間培ったダイエット方法や、トレーニング理論を元にアスリートから介護予防運動まで幅広く対応してくれます。初心者でも安心できるような、自重、軽い重量で狙った筋肉への効かせ方を教えてくれます。ただ負荷をかけるのではなく、軽度なものでも効果的に働きかけてくれるので、身体が変わってくることが自然に楽しく感じられます。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ボディデザインコース | 月額 | 130,000円(税込) | 既にトレーニング経験が数年あり、バルクアップ、筋肥大、ゆくゆくはコンテストなどに出たい方にオススメ ※1回75分 ※食事指導付き ※全12回 (3ヶ月) |
| ダイエットコース | 月額 | 150,000円 | 初心者、肥満予防、健康維持しながら健康的なダイエットを実現したい方にオススメ ※1回75分 ※食事指導付き ※全16回 (3ヶ月) |
| マスターズコース | 月額 | 140,000円 | 50歳以上の初心者から経験者まで幅広くご希望に合わせて指導を実施 ※1回75分 ※食事指導付き ※全16回 (3ヶ月) |
| 都度セッション | 月額 | 13,000円 | 長期間がとれない方のための一回のセッション ※1回75分 ※入会金無し |
| 月4回コース(一般) | 回数 | 45,000円 | ※1回75分 |
| 月4回コース(シニア) | 月額 | 35,000円 | 家庭またはジムに通うのに必要な簡単で効果的なトレーニング法を指導してくれる ※60歳以上 ※1回75分 |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| ボディデザインコース | 月額 | 130,000円(税込) |
| 既にトレーニング経験が数年あり、バルクアップ、筋肥大、ゆくゆくはコンテストなどに出たい方にオススメ ※1回75分 ※食事指導付き ※全12回 (3ヶ月) | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| ダイエットコース | 月額 | 150,000円 |
| 初心者、肥満予防、健康維持しながら健康的なダイエットを実現したい方にオススメ ※1回75分 ※食事指導付き ※全16回 (3ヶ月) | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| マスターズコース | 月額 | 140,000円 |
| 50歳以上の初心者から経験者まで幅広くご希望に合わせて指導を実施 ※1回75分 ※食事指導付き ※全16回 (3ヶ月) | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 都度セッション | 月額 | 13,000円 |
| 長期間がとれない方のための一回のセッション ※1回75分 ※入会金無し | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 月4回コース(一般) | 回数 | 45,000円 |
| ※1回75分 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 月4回コース(シニア) | 月額 | 35,000円 |
| 家庭またはジムに通うのに必要な簡単で効果的なトレーニング法を指導してくれる ※60歳以上 ※1回75分 | ||
- (4.0)
IMPACT(インパクト)
見た目への不満や肩こりや腰痛などの体の不調、自分自身を変えたいと思う方が行き着く特別なパーソナルジムです。経験と実績のあるインパクトのトレーナーがあなた専属となり、悩みや不安を解決できるように全力でサポートしてくれます。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2ヶ月パーソナルトレーニング | 1回 | 8,000円(税込) | 独自の身体評価(姿勢、筋力、柔軟性などのチェック)と科学的根拠(エビデンス)に基づいたトレーニングを受けられる |
| 2ヶ月パーソナルトレーニング | 回数 | 60,000円(税込) | 独自の身体評価(姿勢、筋力、柔軟性などのチェック)と科学的根拠(エビデンス)に基づいたトレーニングを受けられる ※8回 |
| 2ヶ月パーソナルトレーニング | 回数 | 88,000円(税込) | 独自の身体評価(姿勢、筋力、柔軟性などのチェック)と科学的根拠(エビデンス)に基づいたトレーニングを受けられる ※12回 |
| 2ヶ月パーソナルトレーニング | 回数 | 116,000円(税込) | 独自の身体評価(姿勢、筋力、柔軟性などのチェック)と科学的根拠(エビデンス)に基づいたトレーニングを受けられる ※16回 |
Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/bizento/bizento.com/public_html/media.bizento.com/wp-content/themes/bizento/single.php on line 127
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 2ヶ月パーソナルトレーニング | 1回 | 8,000円(税込) |
| 独自の身体評価(姿勢、筋力、柔軟性などのチェック)と科学的根拠(エビデンス)に基づいたトレーニングを受けられる | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 2ヶ月パーソナルトレーニング | 回数 | 60,000円(税込) |
| 独自の身体評価(姿勢、筋力、柔軟性などのチェック)と科学的根拠(エビデンス)に基づいたトレーニングを受けられる ※8回 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 2ヶ月パーソナルトレーニング | 回数 | 88,000円(税込) |
| 独自の身体評価(姿勢、筋力、柔軟性などのチェック)と科学的根拠(エビデンス)に基づいたトレーニングを受けられる ※12回 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 2ヶ月パーソナルトレーニング | 回数 | 116,000円(税込) |
| 独自の身体評価(姿勢、筋力、柔軟性などのチェック)と科学的根拠(エビデンス)に基づいたトレーニングを受けられる ※16回 | ||
Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/bizento/bizento.com/public_html/media.bizento.com/wp-content/themes/bizento/single.php on line 330
NAOTO(ナオト)
一人一人の人生をより良くするため、体を動かす事が生活の一部となるにはどうすればいいのかということに真剣に向き合い、手伝いしてくれているパーソナルジムです。多くの人が身体の変化を通じて、人生のパフォーマンスが上がる結果を出せています。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| パーソナル 【DESIGN】 | 月額 | 33,000円(税込) | 一人ひとりに合わせた無理のないトレーニングメニューを組み立ててくれる ※月2回 |
| パーソナル 【STANDARD】 | 月額 | 61,600円(税込) | 一人ひとりに合わせた無理のないトレーニングメニューを組み立ててくれる ※月4回 |
| パーソナル 【ACTIVE】 | 月額 | 110,000円(税込) | 一人ひとりに合わせた無理のないトレーニングメニューを組み立ててくれる ※月8回 |
| パーソナル 【NAOTO】 | 月額 | 151,800円(税込) | 一人ひとりに合わせた無理のないトレーニングメニューを組み立ててくれる ※月12回 |
| パーソナル 【SMART】 | 月額 | 72,160円(税込) | 一人ひとりに合わせた無理のないトレーニングメニューを組み立ててくれる ※月8回(1回30分) |
| 短期ダイエットプラン:1ヶ月 | 月額 | 111,000円(税込) | ・週2回・計8回通うプラン ・元大手パーソナルトレーニングジムトレーナーによるパーソナライズされたトレーニングを実施 ・日々の食事アドバイス ※有効期限:初回トレーニング日から1カ月間 ※1回50分 |
| 短期ダイエットプラン:2ヶ月 | 月額 | 198,000円(税込) | ・週2回・計16回通うプラン ・元大手パーソナルトレーニングジムトレーナーによるパーソナライズされたトレーニングを実施 ・日々の食事アドバイス ※有効期限:初回トレーニング日から75日間 ※1回50分 |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| パーソナル 【DESIGN】 | 月額 | 33,000円(税込) |
| 一人ひとりに合わせた無理のないトレーニングメニューを組み立ててくれる ※月2回 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| パーソナル 【STANDARD】 | 月額 | 61,600円(税込) |
| 一人ひとりに合わせた無理のないトレーニングメニューを組み立ててくれる ※月4回 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| パーソナル 【ACTIVE】 | 月額 | 110,000円(税込) |
| 一人ひとりに合わせた無理のないトレーニングメニューを組み立ててくれる ※月8回 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| パーソナル 【NAOTO】 | 月額 | 151,800円(税込) |
| 一人ひとりに合わせた無理のないトレーニングメニューを組み立ててくれる ※月12回 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| パーソナル 【SMART】 | 月額 | 72,160円(税込) |
| 一人ひとりに合わせた無理のないトレーニングメニューを組み立ててくれる ※月8回(1回30分) | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 短期ダイエットプラン:1ヶ月 | 月額 | 111,000円(税込) |
| ・週2回・計8回通うプラン ・元大手パーソナルトレーニングジムトレーナーによるパーソナライズされたトレーニングを実施 ・日々の食事アドバイス ※有効期限:初回トレーニング日から1カ月間 ※1回50分 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 短期ダイエットプラン:2ヶ月 | 月額 | 198,000円(税込) |
| ・週2回・計16回通うプラン ・元大手パーソナルトレーニングジムトレーナーによるパーソナライズされたトレーニングを実施 ・日々の食事アドバイス ※有効期限:初回トレーニング日から75日間 ※1回50分 | ||
- (4.0)
Reborn Myself(リボーンマイセルフ)
トレーナーを含め女性専用なので、人の目を気にせずトレーニングに集中できるのが魅力です。また、女性特有の悩みもトレーナーに相談しやすく、24時間電話やメールでのサポートをしてくれます。「トレーニング×食事」を軸にした女性のために開発されたダイエットプログラムで女性一人ひとりが持つ骨格や筋肉、ライフスタイルなどを分析し、最適なトレーニングメニューを構成してくれます。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
