上野でおすすめのパーソナルジム20選!ダイエット向き・個室があるジムまで
この記事では、上野のおすすめのパーソナルジム20選の特徴や口コミなどを詳しく紹介します。
上野周辺に暮らしている人で「どこのパーソナルジムを選んでいいのかわからない」という人少なくありません。
各パーソナルジムの口コミや特徴を記載しているので、ジム選びの参考にしてください。
24/7ワークアウト 上野店
トレーナーのレベルが非常に高いジムです。選び抜かれたトレーナーとマンツーマンでトレーニングを行うことができるため、高い効果があることは間違いありません。またトレーニングウェア・シューズ・タオルの無料レンタルができます。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2ヶ月コース | 回数 | 107,800円(税込) | 週2回(全16回)×1回75分 |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 2ヶ月コース | 回数 | 107,800円(税込) |
| 週2回(全16回)×1回75分 | ||
- (4.0)
NEXUS(ネクサス)上野店
何よりも痩せるための身体と習慣をつくることを大事にしているジムです。メディアで活躍するトレーナーや元アスリートなどトップトレーナーが所属していたり、ボディメイク保障制度もあるので安心しておまかせできます。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 月4回 | 月額 | 16,000円(税込) | 1回30分 |
| 月6回 | 月額 | 22,200円(税込) | 1回30分 |
| 月8回 | 月額 | 28,000円(税込) | 1回30分 |
| 月4回 | 月額 | 29,500円(税込) | 1回60分 |
| 月6回 | 月額 | 42,000円(税込) | 1回60分 |
| 月8回 | 月額 | 52,800円(税込) | 1回60分 |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 月4回 | 月額 | 16,000円(税込) |
| 1回30分 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 月6回 | 月額 | 22,200円(税込) |
| 1回30分 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 月8回 | 月額 | 28,000円(税込) |
| 1回30分 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 月4回 | 月額 | 29,500円(税込) |
| 1回60分 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 月6回 | 月額 | 42,000円(税込) |
| 1回60分 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 月8回 | 月額 | 52,800円(税込) |
| 1回60分 | ||
- (4.0)
RIZAP(ライザップ)上野店
ライザップはCMでも宣伝している通り、たるんだ体型をしっかり引き締めることができる結果の出るパーソナルジムです。提携医師、管理栄養士、カウンセラーがチームを組み専門的なアドバイスをくれます。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ベーシックプラン | 回数 | 327,800円(税込) | 週2回(全16回)×1回50分 |
| プライムプラン | 回数 | 594,000円(税込) | 14万円相当のスターターキットプレゼント他、特典多数です。 |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| ベーシックプラン | 回数 | 327,800円(税込) |
| 週2回(全16回)×1回50分 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| プライムプラン | 回数 | 594,000円(税込) |
| 14万円相当のスターターキットプレゼント他、特典多数です。 | ||
- (4.0)
BASIS(ベイシス)上野店
短期型ダイエットではなく長期的なトレーニング、またそれを習慣化してもらうことを第一に推奨しているパーソナルジムです。トレーニングと食事管理の両面の習慣化をお手伝いすることでリバウンドしにくい体づくりが可能です。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 45分プラン月2回 | 回数 | 13,200円(税込) | 30分、90分プランもあります。 |
| 45分プラン月4回 | 回数 | 26,400円(税込) | 30分、90分プランもあります。 |
| 45分プラン月6回 | 回数 | 39,600円(税込) | 30分、90分プランもあります。 |
| 45分プラン月8回 | 回数 | 52,800円(税込) | 30分、90分プランもあります。 |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 45分プラン月2回 | 回数 | 13,200円(税込) |
| 30分、90分プランもあります。 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 45分プラン月4回 | 回数 | 26,400円(税込) |
| 30分、90分プランもあります。 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 45分プラン月6回 | 回数 | 39,600円(税込) |
| 30分、90分プランもあります。 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 45分プラン月8回 | 回数 | 52,800円(税込) |
| 30分、90分プランもあります。 | ||
- (4.0)
Reborn Myself(リボーンマイセルフ)上野店
トレーナーも全員女性の女性専用パーソナルジムです。女性にしかわからない悩みや気持ちを理解でき、痩せたいという気持ちに真摯に寄り添いサポートします。10年の歴史と2万人以上の豊富な会員データも強みのひとつです。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ショートコース | 回数 | 220,000円(税込) | 週2回(全16回) |
| ベーシックコース | 回数 | 303,600円(税込) | 週2回(全24回) |
| チケットプラン8回 | 回数 | 101,200円(税込) | デイタイム(平日限定12~16時)プランもあります。 |
| チケットプラン16回 | 回数 | チケットプラン16回 | デイタイム(平日限定12~16時)プランもあります。 |
| チケットプラン24回 | 回数 | 277,200円(税込) | デイタイム(平日限定12~16時)プランもあります。 |
| チケットプラン32回 | 回数 | 352,000円(税込) | デイタイム(平日限定12~16時)プランもあります。 |
| チケットプラン40回 | 回数 | 418,000円(税込) | デイタイム(平日限定12~16時)プランもあります。 |
| チケットプラン48回 | 回数 | 475,200円(税込) | デイタイム(平日限定12~16時)プランもあります。 |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| ショートコース | 回数 | 220,000円(税込) |
| 週2回(全16回) | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| ベーシックコース | 回数 | 303,600円(税込) |
| 週2回(全24回) | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| チケットプラン8回 | 回数 | 101,200円(税込) |
| デイタイム(平日限定12~16時)プランもあります。 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| チケットプラン16回 | 回数 | チケットプラン16回 |
| デイタイム(平日限定12~16時)プランもあります。 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| チケットプラン24回 | 回数 | 277,200円(税込) |
| デイタイム(平日限定12~16時)プランもあります。 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| チケットプラン32回 | 回数 | 352,000円(税込) |
| デイタイム(平日限定12~16時)プランもあります。 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| チケットプラン40回 | 回数 | 418,000円(税込) |
| デイタイム(平日限定12~16時)プランもあります。 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| チケットプラン48回 | 回数 | 475,200円(税込) |
| デイタイム(平日限定12~16時)プランもあります。 | ||
- (4.0)
Oz(オズ)上野店
専用ベルトを腕と足の付け根に巻いて血流を制限しながら運動する加圧トレーニングを導入していて短時間で大きな効果が得られます。また当日の1分前のキャンセルでも料金が発生しないシステムで忙しい人も安心です。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| プレミアムトレーニングコース | 月額 | 20,000円(税込) | 通い放題です。パーソナルトレーニング(30分)×有酸素運動(30分)の1回60分です。 |
| ロイヤリティコース1回 | 1回 | 7,875円(税込) | 60分間トレーナーが付きっ切りで行うコースです。 |
| ロイヤリティコース11回 | 回数 | 78,790円(税込) | 60分間トレーナーが付きっ切りで行うコースです。 |
| ロイヤリティコース25回 | 回数 | 174,930円(税込) | 60分間トレーナーが付きっ切りで行うコースです。 |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| プレミアムトレーニングコース | 月額 | 20,000円(税込) |
| 通い放題です。パーソナルトレーニング(30分)×有酸素運動(30分)の1回60分です。 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| ロイヤリティコース1回 | 1回 | 7,875円(税込) |
| 60分間トレーナーが付きっ切りで行うコースです。 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| ロイヤリティコース11回 | 回数 | 78,790円(税込) |
| 60分間トレーナーが付きっ切りで行うコースです。 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| ロイヤリティコース25回 | 回数 | 174,930円(税込) |
| 60分間トレーナーが付きっ切りで行うコースです。 | ||
- (4.0)
3BEAUTY(トライビューティ)上野稲荷町店
リバウンドのリスクを抑えた健康的なダイエット・ボディメイクを専門とするパーソナルジムです。周りの目が気にならない完全個室・マンツーマン型で、アロマを使用した空間でより快適にトレーニングができます。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 月4回 | 回数 | 29,700円(税込) | 週1回(全4回)×1回60分 |
| 月8回 | 回数 | 55,000円(税込) | 週2回(全8回)×1回60分 |
| 月12回 | 回数 | 75,900円(税込) | 週3回(全12回)×1回60分 |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 月4回 | 回数 | 29,700円(税込) |
| 週1回(全4回)×1回60分 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 月8回 | 回数 | 55,000円(税込) |
| 週2回(全8回)×1回60分 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 月12回 | 回数 | 75,900円(税込) |
| 週3回(全12回)×1回60分 | ||
- (4.0)
ASFiT(アスフィット)上野店
整骨院が運営する整体とパーソナルトレーニングスタジオです。個室での完全マンツーマン指導なので運動に慣れていない人も大丈夫です。身体のプロフェッショナル達が運営するスタジオなので身体に痛みがある人でも安心です。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 受け放題パーソナルトレーニング | 月額 | 32,780円(税込) | |
| 短期集中ダイエット | 回数 | 217,800円(税込) | 骨盤矯正、DNA検査付です。 |
| 月額制パーソナルトレーニング&整体月2コース | 月額 | 10,780円(税込) |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 受け放題パーソナルトレーニング | 月額 | 32,780円(税込) |
| プラン | 内容 | 金額 |
| 短期集中ダイエット | 回数 | 217,800円(税込) |
| 骨盤矯正、DNA検査付です。 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 月額制パーソナルトレーニング&整体月2コース | 月額 | 10,780円(税込) |
- (4.0)
N-fitness(エヌフィットネス)上野店
通い放題なのに完全個室で人目を気にせずにトレーニングができるジムです。また全トレーナーが資格保有者で機能解剖、バイオメカニクス・生理学に基づいたダイエットの正しい知識で結果が出すことができます。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 通い放題 | 月額 | 39,800円(税込) | |
| 週1回プラン | 月額 | 19,800円(税込) | |
| 16回プラン | 回数 | 109,800円(税込) |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 通い放題 | 月額 | 39,800円(税込) |
| プラン | 内容 | 金額 |
| 週1回プラン | 月額 | 19,800円(税込) |
| プラン | 内容 | 金額 |
| 16回プラン | 回数 | 109,800円(税込) |
- (4.0)
アジャスト上野 Training&Care
運動初心者からトップアスリートまでクライアントの要望に合わせて、基礎体力の向上、競技のパフォーマンスアップ、怪我からの復帰サポートをしてくれます。ゴルフスタジオでの勤務経験もあるのでゴルフのサポートも得意です。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 30分 | 1回 | 5,000円(税込) | |
| 60分 | 1回 | 8,800円(税込) | |
| 90分 | 1回 | 12,700円(税込) | |
| 120分 | 1回 | 16,500円(税込) |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 30分 | 1回 | 5,000円(税込) |
| プラン | 内容 | 金額 |
| 60分 | 1回 | 8,800円(税込) |
| プラン | 内容 | 金額 |
| 90分 | 1回 | 12,700円(税込) |
| プラン | 内容 | 金額 |
| 120分 | 1回 | 16,500円(税込) |
- (4.0)
ASPI(アスピ)上野店
アスピはモデルやプロが通うクオリティーのジムです。トレーナーは米国資格(NSCA-CPT)保持者のみなので安心してトレーニングを任せられます。上野駅から徒歩3分の好立地で通いやすいジムです。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| シェイプアップ30プラン | 月額 | 109,000円(税込) | 全7回×1回50分 |
| シェイプアップ60プラン | 回数 | 211,000円(税込) | 全14回×1回50分 |
| パーフェクトプラン | 回数 | 310,200円(税込) | 全21回×1回50分 |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| シェイプアップ30プラン | 月額 | 109,000円(税込) |
| 全7回×1回50分 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| シェイプアップ60プラン | 回数 | 211,000円(税込) |
| 全14回×1回50分 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| パーフェクトプラン | 回数 | 310,200円(税込) |
| 全21回×1回50分 | ||
- (4.0)
felicitas(フェリキタス)
脱リバウンドを目的としたパーソナルトレーニングジムです。最新のトレーニングマシンだけでなく、遺伝子検査を実施し結果を参考にしながらプランを作成することでよりトレーニングの効果が出やすくなります。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 4回チケット | 回数 | 30,800円(税込) | 1回60分 |
| 8回チケット | 回数 | 58,800円(税込) | 1回60分 |
| 16回チケット | 回数 | 112,000円(税込) | 1回60分 |
| 4回チケット | 回数 | 24,400円(税込) | 1回45分 |
| 8回チケット | 回数 | 46,400円(税込) | 1回45分 |
| 16回チケット | 回数 | 88,000円(税込) | 1回45分 |
| 4回チケット | 回数 | 37,200円(税込) | 1回75分 |
| 8回チケット | 回数 | 71,200円(税込) | 1回75分 |
| 16回チケット | 回数 | 136,000円(税込) | 1回75分 |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 4回チケット | 回数 | 30,800円(税込) |
| 1回60分 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 8回チケット | 回数 | 58,800円(税込) |
| 1回60分 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 16回チケット | 回数 | 112,000円(税込) |
| 1回60分 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 4回チケット | 回数 | 24,400円(税込) |
| 1回45分 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 8回チケット | 回数 | 46,400円(税込) |
| 1回45分 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 16回チケット | 回数 | 88,000円(税込) |
| 1回45分 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 4回チケット | 回数 | 37,200円(税込) |
| 1回75分 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 8回チケット | 回数 | 71,200円(税込) |
| 1回75分 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 16回チケット | 回数 | 136,000円(税込) |
| 1回75分 | ||
- (4.0)
DesignBody(デザインボディ)上野御徒町店
カウンセリングに特に力を入れていて、一人ひとりの身体の状態を的確につかみオリジナルメニューを作成します。正しいフォームで正しいトレーニングを行う事で、狙った箇所に筋肉をつけ理想の身体を手にいれる事が出来ます。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 月4回 | 回数 | 35,200円(税込) | 1回60分 |
| 月6回 | 回数 | 49,500円(税込) | 1回60分 |
| 月8回 | 回数 | 61,600円(税込) | 1回60分 |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 月4回 | 回数 | 35,200円(税込) |
| 1回60分 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 月6回 | 回数 | 49,500円(税込) |
| 1回60分 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 月8回 | 回数 | 61,600円(税込) |
| 1回60分 | ||
- (4.0)
ダイエットパートナー 湯島・上野店
トレーニング、ダイエット未経験の新規の方が9割となっているので未経験でも安心して通うことができます。トレーナーは指導経験のある運動のプロなのでケガなく効率の良いトレーニングを徹底的にサポートしてくれます。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| スタンダード | 月額 | 33,000円(税込) | パーソナルトレーニング週2回、食事指導付です。 |
| ライト | 月額 | 16,500円(税込) | パーソナルトレーニング週1回、食事指導付です。 |
| プレミアム | 月額 | 49,500円(税込) | パーソナルトレーニング週3回、食事指導付です。 |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| スタンダード | 月額 | 33,000円(税込) |
| パーソナルトレーニング週2回、食事指導付です。 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| ライト | 月額 | 16,500円(税込) |
| パーソナルトレーニング週1回、食事指導付です。 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| プレミアム | 月額 | 49,500円(税込) |
| パーソナルトレーニング週3回、食事指導付です。 | ||
- (4.0)
Apple GYM(アップルジム)上野店
運動初心者から本格的にトレーニングを続けていきたい人まで幅広い要望に対応できるトレーニング設備を用意しています。ダイエットだけでなく猫背や反り腰などの姿勢改善のお悩みもトレーナーと一緒に解決できます。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 4回チケット | 回数 | 27,280円(税込) | |
| 8回チケット | 回数 | 49,280円(税込) | |
| 12回チケット | 回数 | 69,960円(税込) | |
| 4回チケット(ペア割プラン) | 回数 | 20,460円(税込) | |
| 8回チケット(ペア割プラン) | 回数 | 36,960円(税込) | |
| 12回チケット(ペア割プラン) | 回数 | 52,470円(税込) |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 4回チケット | 回数 | 27,280円(税込) |
| プラン | 内容 | 金額 |
| 8回チケット | 回数 | 49,280円(税込) |
| プラン | 内容 | 金額 |
| 12回チケット | 回数 | 69,960円(税込) |
| プラン | 内容 | 金額 |
| 4回チケット(ペア割プラン) | 回数 | 20,460円(税込) |
| プラン | 内容 | 金額 |
| 8回チケット(ペア割プラン) | 回数 | 36,960円(税込) |
| プラン | 内容 | 金額 |
| 12回チケット(ペア割プラン) | 回数 | 52,470円(税込) |
- (4.0)
Reawell(リアウェル)上野店
丁寧なカウンセリングと専門的なカラダの評価のもと、オーダーメイドトレーニングで短期間でカラダを変え、さらにリバウンドも予防します。また制限をするのではなくバランスが整った食事についてもアドバイスしてくれます。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| クイックコース | 回数 | 198,000円(税込) | 60分×12回 |
| スタンダードコース | 回数 | 238,000円(税込) | 60分×16回 |
| ロングコース | 回数 | 298,000円(税込) | 60分×24回 |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| クイックコース | 回数 | 198,000円(税込) |
| 60分×12回 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| スタンダードコース | 回数 | 238,000円(税込) |
| 60分×16回 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| ロングコース | 回数 | 298,000円(税込) |
| 60分×24回 | ||
- (4.0)
Shiny Creation(シャイニークリエイション)
総合格闘技のプロ選手がトレーナーをしているジムです。姿勢の改善、ウエイトトレーニング、体幹の強化、HIIT&KICK、ストレッチ&コンディショニング等の豊富なプログラムが用意されています。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ライト | 回数 | 66,000円(税込) | 45分×10回券 |
| スタンダード | 回数 | 88,000円(税込) | 60分×10回券 |
| ハイクオリティ | 回数 | 167,200円(税込) | 60分×20回券 |
| HIIT&KICK45コース5回券 | 回数 | 33,000円(税込) | 1回45分 |
| HIIT&KICK45コース10回券 | 回数 | 66,000円(税込) | 1回45分 |
| ストレッチ&コンディショニング5回券 | 回数 | 22,000円(税込) | 1回30分 |
| ストレッチ&コンディショニング10回券 | 回数 | 44,000円(税込) | 1回30分 |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| ライト | 回数 | 66,000円(税込) |
| 45分×10回券 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| スタンダード | 回数 | 88,000円(税込) |
| 60分×10回券 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| ハイクオリティ | 回数 | 167,200円(税込) |
| 60分×20回券 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| HIIT&KICK45コース5回券 | 回数 | 33,000円(税込) |
| 1回45分 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| HIIT&KICK45コース10回券 | 回数 | 66,000円(税込) |
| 1回45分 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| ストレッチ&コンディショニング5回券 | 回数 | 22,000円(税込) |
| 1回30分 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| ストレッチ&コンディショニング10回券 | 回数 | 44,000円(税込) |
| 1回30分 | ||
- (4.0)
Lyubovi(リュボーヴィ)
マニュアル化をせずフルオーダーメイドで一人ひとりに合ったプログラムを作成しています。またトレーニング卒業後も真摯に相談に乗ってくれるので卒業生は、「リバウンドしないダイエット成功率94%」となっています。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 16回コース | 回数 | 193,000円(税込) | |
| 2ヶ月短期集中コース | 回数 | 213,000円(税込) | |
| 4ヶ月間通い放題コース | 回数 | 356,000円(税込) |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 16回コース | 回数 | 193,000円(税込) |
| プラン | 内容 | 金額 |
| 2ヶ月短期集中コース | 回数 | 213,000円(税込) |
| プラン | 内容 | 金額 |
| 4ヶ月間通い放題コース | 回数 | 356,000円(税込) |
- (4.0)
A+(エープラス)ダイエットジム 上野本店
今流行の韓国式ジムで、韓国アイドルやK-POP達がやっているマシンピラティスや韓国式筋トレでメリハリのある身体を作ることができます。女性悩みに特化している女性専門のダイエットパーソナルジムです。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| クイーンメンバー | 回数 | 209,000円(税込) | パーソナルトレーニング80分、全てのプログラムから最適なメニューを作成します。 |
| プリンセスメンバー | 回数 | 149,000円(税込) | パーソナルトレーニング50分、ピラティスと筋トレで最適なメニューを作成します。 |
| スタンダードメンバー | 回数 | 119,000円(税込) | パーソナルトレーニング30分、マシンピラティスを中心としながらメニューを作成します。 |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| クイーンメンバー | 回数 | 209,000円(税込) |
| パーソナルトレーニング80分、全てのプログラムから最適なメニューを作成します。 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| プリンセスメンバー | 回数 | 149,000円(税込) |
| パーソナルトレーニング50分、ピラティスと筋トレで最適なメニューを作成します。 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| スタンダードメンバー | 回数 | 119,000円(税込) |
| パーソナルトレーニング30分、マシンピラティスを中心としながらメニューを作成します。 | ||
- (4.0)
Private Box Fit(プライベートボックスフィト)上野店
個室のプライベートジムなので周りの目を気にせずに安心してトレーニングに集中できます。25種類のトレーニングが可能な高品質スミスマシンがあり、全店舗行き来自由なので予定に合わせてトレーニングの場所を変更できます。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| スタンダート | 月額 | 12,450円(税込) | パーソナルトレーニング月1回、個室ジム通い放題です。 |
| プレミアム | 月額 | 25,080円(税込) | パーソナルトレーニング月2回、個室ジム通い放題です。 |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| スタンダート | 月額 | 12,450円(税込) |
| パーソナルトレーニング月1回、個室ジム通い放題です。 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| プレミアム | 月額 | 25,080円(税込) |
| パーソナルトレーニング月2回、個室ジム通い放題です。 | ||
- (4.0)
Oz(オズ)上野店
専用ベルトを腕と足の付け根に巻いて血流を制限しながら運動する加圧トレーニングを導入していて短時間で大きな効果が得られます。また当日の1分前のキャンセルでも料金が発生しないシステムで忙しい人も安心です。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| プレミアムトレーニングコース | 月額 | 20,000円(税込) | 通い放題です。パーソナルトレーニング(30分)×有酸素運動(30分)の1回60分です。 |
| ロイヤリティコース1回 | 1回 | 7,875円(税込) | 60分間トレーナーが付きっ切りで行うコースです。 |
| ロイヤリティコース11回 | 回数 | 78,790円(税込) | 60分間トレーナーが付きっ切りで行うコースです。 |
| ロイヤリティコース25回 | 回数 | 174,930円(税込) | 60分間トレーナーが付きっ切りで行うコースです。 |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| プレミアムトレーニングコース | 月額 | 20,000円(税込) |
| 詳細 | ||
| 通い放題です。パーソナルトレーニング(30分)×有酸素運動(30分)の1回60分です。 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| ロイヤリティコース1回 | 1回 | 7,875円(税込) |
| 詳細 | ||
| 60分間トレーナーが付きっ切りで行うコースです。 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| ロイヤリティコース11回 | 回数 | 78,790円(税込) |
| 詳細 | ||
| 60分間トレーナーが付きっ切りで行うコースです。 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| ロイヤリティコース25回 | 回数 | 174,930円(税込) |
| 詳細 | ||
| 60分間トレーナーが付きっ切りで行うコースです。 | ||
- (4.0)
ASFiT(アスフィット)上野店
整骨院が運営する整体とパーソナルトレーニングスタジオです。個室での完全マンツーマン指導なので運動に慣れていない人も大丈夫です。身体のプロフェッショナル達が運営するスタジオなので身体に痛みがある人でも安心です。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 受け放題パーソナルトレーニング | 月額 | 32,780円(税込) | |
| 短期集中ダイエット | 回数 | 217,800円(税込) | 骨盤矯正、DNA検査付です。 |
| 月額制パーソナルトレーニング&整体月2コース | 月額 | 10,780円(税込) |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 受け放題パーソナルトレーニング | 月額 | 32,780円(税込) |
| 詳細 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 短期集中ダイエット | 回数 | 217,800円(税込) |
| 詳細 | ||
| 骨盤矯正、DNA検査付です。 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 月額制パーソナルトレーニング&整体月2コース | 月額 | 10,780円(税込) |
| 詳細 | ||
- (4.0)
N-fitness(エヌフィットネス)上野店
通い放題なのに完全個室で人目を気にせずにトレーニングができるジムです。また全トレーナーが資格保有者で機能解剖、バイオメカニクス・生理学に基づいたダイエットの正しい知識で結果が出すことができます。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 通い放題 | 月額 | 39,800円(税込) | |
| 週1回プラン | 月額 | 19,800円(税込) | |
| 16回プラン | 回数 | 109,800円(税込) |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 通い放題 | 月額 | 39,800円(税込) |
| 詳細 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 週1回プラン | 月額 | 19,800円(税込) |
| 詳細 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 16回プラン | 回数 | 109,800円(税込) |
| 詳細 | ||
- (4.0)
Lyubovi(リュボーヴィ)
マニュアル化をせずフルオーダーメイドで一人ひとりに合ったプログラムを作成しています。またトレーニング卒業後も真摯に相談に乗ってくれるので卒業生は、「リバウンドしないダイエット成功率94%」となっています。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 16回コース | 回数 | 193,000円(税込) | |
| 2ヶ月短期集中コース | 回数 | 213,000円(税込) | |
| 4ヶ月間通い放題コース | 回数 | 356,000円(税込) |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 16回コース | 回数 | 193,000円(税込) |
| 詳細 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 2ヶ月短期集中コース | 回数 | 213,000円(税込) |
| 詳細 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| 4ヶ月間通い放題コース | 回数 | 356,000円(税込) |
| 詳細 | ||
- (4.0)
Reborn Myself(リボーンマイセルフ)上野店
トレーナーも全員女性の女性専用パーソナルジムです。女性にしかわからない悩みや気持ちを理解でき、痩せたいという気持ちに真摯に寄り添いサポートします。10年の歴史と2万人以上の豊富な会員データも強みのひとつです。
| プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ショートコース | 回数 | 220,000円(税込) | 週2回(全16回) |
| ベーシックコース | 回数 | 303,600円(税込) | 週2回(全24回) |
| チケットプラン8回 | 回数 | 101,200円(税込) | デイタイム(平日限定12~16時)プランもあります。 |
| チケットプラン16回 | 回数 | チケットプラン16回 | デイタイム(平日限定12~16時)プランもあります。 |
| チケットプラン24回 | 回数 | 277,200円(税込) | デイタイム(平日限定12~16時)プランもあります。 |
| チケットプラン32回 | 回数 | 352,000円(税込) | デイタイム(平日限定12~16時)プランもあります。 |
| チケットプラン40回 | 回数 | 418,000円(税込) | デイタイム(平日限定12~16時)プランもあります。 |
| チケットプラン48回 | 回数 | 475,200円(税込) | デイタイム(平日限定12~16時)プランもあります。 |
- (4.0)
| プラン | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| ショートコース | 回数 | 220,000円(税込) |
| 詳細 | ||
| 週2回(全16回) | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| ベーシックコース | 回数 | 303,600円(税込) |
| 詳細 | ||
| 週2回(全24回) | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| チケットプラン8回 | 回数 | 101,200円(税込) |
| 詳細 | ||
| デイタイム(平日限定12~16時)プランもあります。 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| チケットプラン16回 | 回数 | チケットプラン16回 |
| 詳細 | ||
| デイタイム(平日限定12~16時)プランもあります。 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
| チケットプラン24回 | 回数 | 277,200円(税込) |
| 詳細 | ||
| デイタイム(平日限定12~16時)プランもあります。 | ||
| プラン | 内容 | 金額 |
